?
投資 干貨 消費 評論 學院 滾動
風投 科技 創(chuàng)業(yè) 業(yè)內 要聞
5.4早盤:A股中的成長股龍頭股名單(附股)
發(fā)布日期: 2023-05-04 06:52:29 來源: 中金在線財經(jīng)號

作為一家上市公司,判斷其好不好的一個關鍵標準就是要看其成長性如何。


(資料圖片僅供參考)

所謂的成長股是處于飛速發(fā)展階段的公司所發(fā)行的股票。成長性股票不具有特定的權利內容,是人們對于某些公司發(fā)行的股票的一種主觀評價。更多信息關注公眾號華彬金融觀察。

優(yōu)秀的成長型企業(yè)一般具有如下特征:成長股公司的利潤應在每個經(jīng)濟周期的高漲期間都達到新的高峰,而且一次比一次高;產(chǎn)品開發(fā)與市場開發(fā)的能力強;在行業(yè)內始終處于領先地位,具很強的綜合、核心競爭力;擁有優(yōu)秀的管理班子。成長型公司的資金,多用于建造廠房、添置設備、增加雇員、加強科研、將經(jīng)營利潤投資于公司的未來發(fā)展,但往往派發(fā)很少的股息。成長股的投資者應將目光放得長遠一些,盡可能長時間的持有,以期從股價的上升獲得豐厚的利潤。

某券商發(fā)布研報認為,一季度全市場主動型基金“抱團股”主要分布TOP5的行業(yè)以成長板塊為主。近30日內、外資總體仍主要增配成長,上漲動力較強。

如果從行業(yè)水平、業(yè)績和機構關注度等角度,統(tǒng)計出持續(xù)成長確定性較強的上市公司,其50強名單如下:

排名 代碼簡稱增長率均值(%)預測未來3年凈利潤 總市值(億元)

1 603688 石英股份 112.78 428.84

2 688348 昱能科技 88.18 250.19

3 688248 南網(wǎng)科技 84.38 234.97

4 688390 固德威 84.06 319.84

5 688223 晶科能源 63.45 1252.00

6 300438 鵬輝能源 62.89 240.56

7 300763 錦浪科技 62.27 451.43

8 605117 德業(yè)股份 58.37 600.46

9 300751 邁為股份 55.16 478.93

10 300014 億緯鋰能 52.74 1340.97

11 688599 天合光能 52.56 1069.24

12 300274 陽光電源 50.99 1674.40

13 002518 科士達 50.37 272.00

14 002850 科達利 47.92 321.27

15 688041 海光信息 46.47 2188.36

16 002594 比亞迪 45.27 7448.45

17 300450 先導智能 42.84 599.06

18 688516 奧特維 42.72 258.34

19 300896 愛美客 42.42 1176.93

20 300724 捷佳偉創(chuàng) 42.23 357.96

21 688439 振華風光 42.08 230.00

22 688037 芯源微 41.86 264.56

23 002459 晶澳科技 39.24 1332.67

24 688050 愛博醫(yī)療 39.01 226.76

25 688120 華海清科 37.64 408.52

26 300750 寧德時代 37.46 10148.84

27 301029 怡合達 36.71 261.53

28 603305 旭升集團 36.65 216.51

29 603596 伯特利 34.85 263.75

30 688617 惠泰醫(yī)療 34.30 243.01

31 002371 北方華創(chuàng) 33.80 1768.79

32 603290 斯達半品 33.73 413.39

33 300395 菲利華 33.01 246.45

34 688777 中控技術 32.76 521.93

35 300316 晶盛機電 32.06 895.42

36 603456 九洲藥業(yè) 31.86 288.39

37 600765 中航重機 31.08 380.52

38 300633 開立醫(yī)療 30.38 234.04

39 688301 奕瑞科技 29.82 280.37

40 002384 東山精密 26.47 422.34

41 000733 振華科技 26.42 467.70

42 603233 大參林 26.40 326.68

43 603605 珀萊雅 26.00 476.03

44 002179 中航光電 25.93 895.80

45 603529 愛瑪科技 24.92 324.48

46 600760 中航沈飛 24.70 1132.00

47 000423 東阿阿膠 22.92 336.62

48 603939 益豐藥房 22.62 359.48

49 300012 華測檢測 21.97 324.11

50 300760 邁瑞醫(yī)療 20.80 3781.60

文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構成參考建議,據(jù)此操作,風險自負。

關鍵詞:
24小時熱點 精彩推薦
資訊新聞
?